PRECOCE DU PLANTIS
Numéro
00956923145
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 79 | 79 | |||||||
| Largeur poitrine | 83 | 97 | |||||||
| Largeur bassin | 85 | 91 | |||||||
| Epaule | 87 | 100 | |||||||
| Dessus | 86 | 102 | |||||||
| Côte | 81 | 91 | |||||||
| Croupe | 83 | 99 | |||||||
| Longueur bassin | 77 | 80 | |||||||
| Queue | 79 | 117 | |||||||
| Fesse profil | 87 | 96 | |||||||
| Fesse arrière | 87 | 96 | |||||||
| Ossature | 74 | 97 | |||||||
| Epaule : ossature | 56 | 92 | |||||||
| Ligne dessus | 69 | 113 | |||||||
| Anterieur face devant | 61 | 105 | |||||||
| Postérieur face derr | 59 | 92 | |||||||
| Jarret | 79 | 86 | |||||||
| Peau | 74 | 86 | |||||||
| TAILLE | 86 | 85 | |||||||
| MUSCULATURE | 87 | 96 | |||||||
| TYPE VIANDE | 83 | 94 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 85 | 92 | |||||||
| NOTE FINALE | 81 | 84 | |||||||
Expertises
| 28/10/2015 | 26/10/2016 | 11/10/2017 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 21 | 32 | 44 |
| Toise (cm) | 134 | 141 | 144 |
| Poids (kg) | 750 | 994 | 1134 |
| Périmètre scrotal (cm) | 32 | 38 | 32 |
| Catégorie | 1 | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 93 | 95 | |||||||
| Poids | 89 | 86 | |||||||
| Conformation | 77 | 93 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 56 | 98 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 63 | 110 | |||||||
| Aptitude à boire | 52 | 98 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 83 | 84 |
| Poids Carcasse Femelle | 81 | 86 |
| Rendement Carcasse Mâle | 70 | 105 |
| Rendement Carcasse Femelle | 58 | 118 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 75 | 84 |
| Age au premier vêlage | 76 | 84 |
| Intervalle Vêlage | 48 | 88 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 85 | 96 | |||||||
| Poids | 78 | 88 | |||||||
| Taille | 84 | 92 | |||||||
| Index Economique | 81 | 86 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur