QUARTZ DU CHAMPS DES BURES
Numéro
00856073509
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 88 | 108 | |||||||
| Largeur poitrine | 90 | 113 | |||||||
| Largeur bassin | 92 | 107 | |||||||
| Epaule | 93 | 107 | |||||||
| Dessus | 93 | 95 | |||||||
| Côte | 91 | 103 | |||||||
| Croupe | 92 | 103 | |||||||
| Longueur bassin | 86 | 111 | |||||||
| Queue | 91 | 113 | |||||||
| Fesse profil | 95 | 111 | |||||||
| Fesse arrière | 94 | 105 | |||||||
| Ossature | 88 | 91 | |||||||
| Epaule : ossature | 75 | 95 | |||||||
| Ligne dessus | 85 | 88 | |||||||
| Anterieur face devant | 79 | 102 | |||||||
| Postérieur face derr | 77 | 99 | |||||||
| Jarret | 88 | 89 | |||||||
| Peau | 88 | 91 | |||||||
| TAILLE | 95 | 112 | |||||||
| MUSCULATURE | 95 | 103 | |||||||
| TYPE VIANDE | 93 | 110 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 94 | 106 | |||||||
| NOTE FINALE | 92 | 117 | |||||||
Expertises
| 24/10/2016 | 18/10/2017 | 03/07/2018 | 02/07/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 21 | 33 | 42 | 54 |
| Toise (cm) | 135 | 148 | 152 | 156 |
| Poids (kg) | 698 | 994 | 1190 | 1310 |
| Périmètre scrotal (cm) | 32 | 31 | 34 | |
| Catégorie | 1 | 1 | 1 | 7 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 97 | 114 | |||||||
| Poids | 95 | 111 | |||||||
| Conformation | 89 | 112 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 67 | 100 | |||||||
| Jarrets Coudés | 79 | 96 | |||||||
| Langue sortie | 76 | 90 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 88 | 88 | |||||||
| Prognathisme | 59 | 92 | |||||||
| Aptitude à boire | 81 | 87 | |||||||
| Vitalité | 72 | 89 | |||||||
| Mortalité | 58 | 102 | |||||||
| Aptitude à téter | 52 | 103 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 94 | 98 |
| Poids Carcasse Femelle | 90 | 104 |
| Rendement Carcasse Mâle | 92 | 103 |
| Rendement Carcasse Femelle | 77 | 108 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 91 | 110 |
| Age au premier vêlage | 93 | 111 |
| Intervalle Vêlage | 65 | 125 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 96 | 103 | |||||||
| Poids | 93 | 90 | |||||||
| Taille | 96 | 100 | |||||||
| Index Economique | 95 | 93 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Droits | 55 | 96 | |||||||
| Jarrets Coudés | 76 | 103 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 76 | 92 | |||||||
| Brachygnathisme | 61 | 100 | |||||||
| Prognathisme | 53 | 97 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur