DETONANT DE LA RAMPE
Numéro
00563522711
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 63 | 84 | |||||||
| Largeur poitrine | 67 | 107 | |||||||
| Largeur bassin | 66 | 104 | |||||||
| Epaule | 71 | 111 | |||||||
| Dessus | 70 | 104 | |||||||
| Côte | 55 | 115 | |||||||
| Croupe | 54 | 117 | |||||||
| Longueur bassin | 60 | 86 | |||||||
| Queue | 51 | 97 | |||||||
| Fesse profil | 64 | 115 | |||||||
| Fesse arrière | 60 | 107 | |||||||
| Ossature | 41 | 108 | |||||||
| Ligne dessus | 35 | 95 | |||||||
| Jarret | 62 | 113 | |||||||
| Peau | 50 | 122 | |||||||
| TAILLE | 67 | 88 | |||||||
| MUSCULATURE | 64 | 108 | |||||||
| TYPE VIANDE | 52 | 105 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 54 | 106 | |||||||
| NOTE FINALE | 49 | 101 | |||||||
Expertises
| 15/03/2022 | 27/10/2022 | 25/10/2023 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 22 | 30 | 42 |
| Toise (cm) | 134 | 141 | |
| Poids (kg) | 780 | 990 | |
| Périmètre scrotal (cm) | |||
| Catégorie | 1 | 1 | 5 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 67 | 84 | |||||||
| Poids | 55 | 95 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 66 | 105 |
| Poids Carcasse Femelle | 62 | 100 |
| Rendement Carcasse Mâle | 68 | 114 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 47 | 109 |
| Age au premier vêlage | 44 | 113 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 66 | 104 | |||||||
| Poids | 56 | 101 | |||||||
| Taille | 61 | 96 | |||||||
| Index Economique | 61 | 103 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur