BELVEDERE DE LA PETITE JUSTICE
Numéro
00664247069
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 62 | 89 | |||||||
| Largeur poitrine | 66 | 107 | |||||||
| Largeur bassin | 64 | 107 | |||||||
| Epaule | 70 | 108 | |||||||
| Dessus | 69 | 105 | |||||||
| Côte | 52 | 117 | |||||||
| Croupe | 52 | 100 | |||||||
| Longueur bassin | 59 | 86 | |||||||
| Queue | 49 | 123 | |||||||
| Fesse profil | 62 | 107 | |||||||
| Fesse arrière | 58 | 109 | |||||||
| Ossature | 39 | 107 | |||||||
| Ligne dessus | 33 | 84 | |||||||
| Jarret | 61 | 107 | |||||||
| Peau | 49 | 90 | |||||||
| TAILLE | 66 | 93 | |||||||
| MUSCULATURE | 61 | 110 | |||||||
| TYPE VIANDE | 49 | 113 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 50 | 112 | |||||||
| NOTE FINALE | 46 | 106 | |||||||
Expertises
| 25/10/2023 | 27/11/2024 | 28/04/2025 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 23 | 36 | 41 |
| Toise (cm) | 134 | 144 | 145 |
| Poids (kg) | 849 | 1135 | 1180 |
| Périmètre scrotal (cm) | |||
| Catégorie | 1 | 1 | 7 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 74 | 91 | |||||||
| Poids | 63 | 94 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 58 | 102 |
| Poids Carcasse Femelle | 57 | 101 |
| Rendement Carcasse Mâle | 60 | 109 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 43 | 106 |
| Age au premier vêlage | 40 | 109 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 66 | 115 | |||||||
| Poids | 56 | 97 | |||||||
| Taille | 63 | 93 | |||||||
| Index Economique | 61 | 107 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur