NEW JERSEY DE BERLIGANT
Numéro
00161796675
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Wavre
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 77 | 100 | |||||||
| Largeur poitrine | 81 | 99 | |||||||
| Largeur bassin | 83 | 105 | |||||||
| Epaule | 85 | 105 | |||||||
| Dessus | 84 | 108 | |||||||
| Côte | 78 | 97 | |||||||
| Croupe | 80 | 100 | |||||||
| Longueur bassin | 75 | 101 | |||||||
| Queue | 77 | 89 | |||||||
| Fesse profil | 86 | 104 | |||||||
| Fesse arrière | 85 | 105 | |||||||
| Ossature | 70 | 105 | |||||||
| Epaule : ossature | 51 | 96 | |||||||
| Ligne dessus | 65 | 97 | |||||||
| Anterieur face devant | 57 | 89 | |||||||
| Postérieur face derr | 54 | 107 | |||||||
| Jarret | 77 | 97 | |||||||
| Peau | 75 | 121 | |||||||
| TAILLE | 88 | 102 | |||||||
| MUSCULATURE | 85 | 107 | |||||||
| TYPE VIANDE | 81 | 98 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 82 | 107 | |||||||
| NOTE FINALE | 78 | 108 | |||||||
Expertises
| 15/03/2022 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 46 |
| Toise (cm) | 148 |
| Poids (kg) | 1274 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 7 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 96 | 92 | |||||||
| Poids | 92 | 101 | |||||||
| Conformation | 77 | 100 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 57 | 103 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 71 | 95 | |||||||
| Aptitude à boire | 65 | 102 | |||||||
| Vitalité | 52 | 104 | |||||||
| Aptitude à téter | 54 | 103 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 88 | 109 |
| Poids Carcasse Femelle | 73 | 106 |
| Rendement Carcasse Mâle | 89 | 108 |
| Rendement Carcasse Femelle | 56 | 110 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 82 | 130 |
| Age au premier vêlage | 81 | 133 |
| Intervalle Vêlage | 47 | 119 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 90 | 107 | |||||||
| Poids | 85 | 98 | |||||||
| Taille | 90 | 101 | |||||||
| Index Economique | 88 | 103 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 61 | 89 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 51 | 92 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur