CHOCOLAT DU BOUCHELET
Numéro
00664386019
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 74 | 92 | |||||||
| Largeur poitrine | 79 | 105 | |||||||
| Largeur bassin | 80 | 112 | |||||||
| Epaule | 84 | 107 | |||||||
| Dessus | 82 | 113 | |||||||
| Côte | 75 | 105 | |||||||
| Croupe | 76 | 90 | |||||||
| Longueur bassin | 71 | 90 | |||||||
| Queue | 73 | 110 | |||||||
| Fesse profil | 83 | 96 | |||||||
| Fesse arrière | 83 | 110 | |||||||
| Ossature | 65 | 72 | |||||||
| Epaule : ossature | 41 | 58 | |||||||
| Ligne dessus | 57 | 88 | |||||||
| Anterieur face devant | 48 | 104 | |||||||
| Postérieur face derr | 45 | 128 | |||||||
| Jarret | 74 | 98 | |||||||
| Peau | 68 | 99 | |||||||
| TAILLE | 84 | 93 | |||||||
| MUSCULATURE | 83 | 101 | |||||||
| TYPE VIANDE | 77 | 101 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 80 | 98 | |||||||
| NOTE FINALE | 74 | 95 | |||||||
Expertises
| 24/04/2020 | 02/12/2020 | 15/03/2022 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 17 | 24 | 40 |
| Toise (cm) | 129 | 138 | 147 |
| Poids (kg) | 680 | 861 | 1151 |
| Périmètre scrotal (cm) | 33 | 36 | |
| Catégorie | 1 | 1 | 7 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 93 | 95 | |||||||
| Poids | 88 | 102 | |||||||
| Conformation | 76 | 94 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 50 | 97 | |||||||
| Jarrets Coudés | 64 | 93 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 73 | 96 | |||||||
| Aptitude à boire | 55 | 105 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 83 | 103 |
| Poids Carcasse Femelle | 74 | 93 |
| Rendement Carcasse Mâle | 84 | 100 |
| Rendement Carcasse Femelle | 51 | 95 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 75 | 92 |
| Age au premier vêlage | 73 | 92 |
| Intervalle Vêlage | 36 | 82 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 86 | 110 | |||||||
| Poids | 78 | 104 | |||||||
| Taille | 85 | 96 | |||||||
| Index Economique | 82 | 109 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur