NOVATEUR P DES PRINCES DE LIGNE
Numéro
00061553259
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 73 | 102 | |||||||
| Largeur poitrine | 78 | 99 | |||||||
| Largeur bassin | 79 | 96 | |||||||
| Epaule | 83 | 94 | |||||||
| Dessus | 81 | 103 | |||||||
| Côte | 74 | 93 | |||||||
| Croupe | 76 | 92 | |||||||
| Longueur bassin | 70 | 99 | |||||||
| Queue | 71 | 98 | |||||||
| Fesse profil | 82 | 93 | |||||||
| Fesse arrière | 81 | 97 | |||||||
| Ossature | 63 | 101 | |||||||
| Epaule : ossature | 40 | 110 | |||||||
| Ligne dessus | 56 | 96 | |||||||
| Anterieur face devant | 47 | 86 | |||||||
| Postérieur face derr | 44 | 98 | |||||||
| Jarret | 73 | 103 | |||||||
| Peau | 68 | 117 | |||||||
| TAILLE | 83 | 101 | |||||||
| MUSCULATURE | 82 | 94 | |||||||
| TYPE VIANDE | 76 | 93 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 79 | 92 | |||||||
| NOTE FINALE | 73 | 94 | |||||||
Expertises
| 08/02/2021 | 13/10/2021 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 20 | 28 |
| Toise (cm) | 131 | 139 |
| Poids (kg) | 687 | 926 |
| Périmètre scrotal (cm) | 34 | 35 |
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 91 | 97 | |||||||
| Poids | 84 | 85 | |||||||
| Conformation | 75 | 79 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 52 | 106 | |||||||
| Langue sortie | 54 | 97 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 70 | 94 | |||||||
| Aptitude à boire | 54 | 101 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 82 | 90 |
| Poids Carcasse Femelle | 65 | 84 |
| Rendement Carcasse Mâle | 81 | 112 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 75 | 103 |
| Age au premier vêlage | 74 | 103 |
| Intervalle Vêlage | 36 | 102 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 85 | 89 | |||||||
| Poids | 80 | 90 | |||||||
| Taille | 85 | 99 | |||||||
| Index Economique | 82 | 84 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur