CASPER VAN PERENHOF
Numéro
00611468503
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 96 | 92 | |||||||
| Largeur poitrine | 96 | 95 | |||||||
| Largeur bassin | 97 | 103 | |||||||
| Epaule | 98 | 104 | |||||||
| Dessus | 98 | 103 | |||||||
| Côte | 97 | 104 | |||||||
| Croupe | 98 | 102 | |||||||
| Longueur bassin | 95 | 91 | |||||||
| Queue | 97 | 79 | |||||||
| Fesse profil | 98 | 108 | |||||||
| Fesse arrière | 98 | 108 | |||||||
| Ossature | 96 | 111 | |||||||
| Epaule : ossature | 91 | 110 | |||||||
| Ligne dessus | 95 | 104 | |||||||
| Anterieur face devant | 92 | 113 | |||||||
| Postérieur face derr | 91 | 98 | |||||||
| Jarret | 96 | 123 | |||||||
| Peau | 95 | 96 | |||||||
| TAILLE | 98 | 91 | |||||||
| MUSCULATURE | 98 | 105 | |||||||
| TYPE VIANDE | 98 | 90 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 98 | 104 | |||||||
| NOTE FINALE | 97 | 95 | |||||||
Expertises
| 23/11/2015 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 34 |
| Toise (cm) | 139 |
| Poids (kg) | 989 |
| Périmètre scrotal (cm) | 33 |
| Catégorie | 2 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 99 | 101 | |||||||
| Poids | 98 | 103 | |||||||
| Conformation | 89 | 116 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 68 | 92 | |||||||
| Jarrets Coudés | 71 | 96 | |||||||
| Langue sortie | 71 | 89 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 84 | 94 | |||||||
| Aptitude à boire | 89 | 92 | |||||||
| Vitalité | 83 | 109 | |||||||
| Mortalité | 77 | 97 | |||||||
| Aptitude à téter | 70 | 94 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 97 | 98 |
| Poids Carcasse Femelle | 97 | 96 |
| Rendement Carcasse Femelle | 89 | 105 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 96 | 99 |
| Age au premier vêlage | 97 | 98 |
| Intervalle Vêlage | 80 | 102 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 98 | 109 | |||||||
| Poids | 97 | 95 | |||||||
| Taille | 98 | 92 | |||||||
| Index Economique | 97 | 101 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 79 | 79 | |||||||
| Jarrets Droits | 57 | 103 | |||||||
| Jarrets Coudés | 90 | 76 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 90 | 87 | |||||||
| Brachygnathisme | 77 | 102 | |||||||
| Prognathisme | 66 | 104 | |||||||
| Mortalité | 68 | 84 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur