GANACHE D'ACHET
Numéro
00453863187
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 88 | 102 | |||||||
| Largeur poitrine | 90 | 100 | |||||||
| Largeur bassin | 92 | 94 | |||||||
| Epaule | 93 | 96 | |||||||
| Dessus | 93 | 96 | |||||||
| Côte | 91 | 98 | |||||||
| Croupe | 92 | 100 | |||||||
| Longueur bassin | 85 | 103 | |||||||
| Queue | 91 | 97 | |||||||
| Fesse profil | 95 | 93 | |||||||
| Fesse arrière | 94 | 95 | |||||||
| Ossature | 88 | 93 | |||||||
| Epaule : ossature | 75 | 104 | |||||||
| Ligne dessus | 85 | 95 | |||||||
| Anterieur face devant | 78 | 95 | |||||||
| Postérieur face derr | 76 | 111 | |||||||
| Jarret | 88 | 102 | |||||||
| Peau | 87 | 72 | |||||||
| TAILLE | 94 | 107 | |||||||
| MUSCULATURE | 94 | 93 | |||||||
| TYPE VIANDE | 93 | 97 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 94 | 94 | |||||||
| NOTE FINALE | 92 | 101 | |||||||
Expertises
| 23/12/2016 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 12 |
| Toise (cm) | 127 |
| Poids (kg) | 537 |
| Périmètre scrotal (cm) | 29 |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 97 | 100 | |||||||
| Poids | 94 | 79 | |||||||
| Conformation | 77 | 77 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 68 | 102 | |||||||
| Aptitude à boire | 79 | 104 | |||||||
| Vitalité | 70 | 103 | |||||||
| Mortalité | 57 | 98 | |||||||
| Aptitude à téter | 78 | 103 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 94 | 105 |
| Poids Carcasse Femelle | 89 | 103 |
| Rendement Carcasse Mâle | 92 | 114 |
| Rendement Carcasse Femelle | 74 | 98 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 91 | 109 |
| Age au premier vêlage | 92 | 109 |
| Intervalle Vêlage | 62 | 111 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 95 | 88 | |||||||
| Poids | 92 | 86 | |||||||
| Taille | 95 | 105 | |||||||
| Index Economique | 94 | 79 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 74 | 102 | |||||||
| Brachygnathisme | 85 | 78 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur